*全商品 1枚:1,500円(税込/送料込)
*全186タイトル
*各タイトル10枚限定
*セール期間:2025年5月17日(日)〜商品無くなり次第終了
*代金決済方法
Paypal
銀行振込
★ご購入方法
⭕️Step 1
下記メール・アドレスに送信お願いいたします。
◼️件名に「セール」とご入力お願いいたします。
*ご注文番号
*お名前(漢字&カタカナ)
入力の上、ご送信ください。
⭕️Step 2
在庫確認後、下記事項記載のメールを返信いたします。
*代金決済方法詳細
*お客様の商品発送先入力欄
⭕️Step 3
代金決済確認後発送させていただきます。
ご注文番号 | アーチスト名 | アルバム・タイトル | ジャンル | 出身国 |
1 | Our Common Sense | Harbinger Of Calamity | ポストメタル | ベルギー |
アワ・コモン・センス | ハービンジャー・オブ・カラミティ | |||
2 | Amon Sethis | Part 0.The Queen With Golden Hair | プログレッシヴ | フランス |
アモン・セティス | パート・ゼロ. ザ・クイーン・ウィズ・ゴールデン・ヘア | |||
3 | THE KING’S HEAD | THE KING’S HEAD | オルタナティヴ | オランダ |
ザ・キングス・ヘッド | ザ・キングス・ヘッド | |||
4 | Death Of A Dryad | Hameln | ブラック・メタル | フランス |
デス・オブ・ア・ドライアド | ハーメルン | *デジパック | ||
5 | Rapid Strike | Rapid Strike | 女性VO/メロディアス・ハード | クロアチア |
ラピッド・ストライク | ラピッド・ストライク | *デジパック | ||
6 | RISING SUNSET | De Mysterium Tenebris | シンフォニック | マルタ |
ライジング・サンセット | デ・ミステリアム・テネブリス | ・ゴシック・ブラック | ||
7 | Sirakh | Crisis of Faith | 男女ツインVO/ | フィンランド |
シーラク | クライシス・オブ・フェイス | ゴシック・メタル | ||
8 | Empire of Disease | With All My Hate | メロディック・デス | スペイン |
エンパイヤー・オブ・ディジーズ | ウィズ・オール・マイ・ヘイト | |||
9 | Beleth | Silent Genesis | エクストリーム | オーストラリア |
ベレト | サイレント・ジェネシス | |||
10 | Cult of Scarecrow | Tales of the Sacrosanct Man | メロディアス | ベルギー |
カルト・オブ・スケアクロウ | テイルス・オブ・ザ・サクロセンクト・マン | |||
11 | Reject The Sickness | While Our World Dissolves | メロディック・デス | ベルギー |
リジェクト・ザ・シックネス | ホワイル・アワ・ワールド・ディゾルヴス | |||
12 | Wild Freedom | Polarize | デジタル・メロディック | スペイン |
ワイルド・フリーダム | ポラライズ | |||
13 | Smokeheads | Never Prick My Pickles! | オルタナティブ | スイス |
スモークヘッズ | ネヴァー・プリック・マイ・ピクルス! | *EP | ||
14 | Arched Fire | Remote Control | スピード・メタル | フィンランド |
アーチド・ファイヤー | リモート・コントロール | |||
15 | Engraver | Behind | スラッシュ | イタリア |
エングレーヴァー | ビハインド | *EP | ||
16 | Phoenix Rising | Acta est Fabula | シンフォニック・パワー | スペイン |
フェニックス・ライジング | アクタ・エスト・ファーブラ〜鳳凰天舞〜 | |||
17 | Knocked Down | Anything But Luck | スケート・パンク | アメリカ |
ノックド・ダウン | エニシング・バット・ラック | |||
完売 | Belle Morte | Crime of Passion | 女性VO/ゴシック | ベラルーシ |
ベール・モールチュ | クライム・オブ・パッション | *デジパック | ||
19 | Temtris | Ritual Warfare | 女性VO/パワー・メタル | オーストラリア |
テムトリス | リチュアル・ウォーフェアー | |||
20 | Plastic Tears | Anthems For Misfits | メロディアス・ハード | フィンランド |
プラスチック・ティアーズ | アンセムズ・フォー・ミスフィッツ | |||
21 | King Baal | Conjurements | 女性VO/シンフォニック | ポルトガル |
キング・バアル | コンジュアメンツ | |||
22 | Scream Collision | Memories | メロディアス・ハード | ギリシャ |
スクリーム・カリジョン | メモリーズ | |||
23 | Silent Verdict | Condemned | メロディック・デス | スウェーデン |
サイレント・ヴァーディット | コンデームド | |||
24 | Treyharsh | Eternal Cycles | デス・スラッシュ | フランス |
トレイハーシュ | エターナル・サイクルズ | |||
25 | Boneyard | Oathbreaker | 女性VO/メロディアス・ハード | カナダ |
ボーンヤード | オースブレイカー | |||
26 | Dark Redeemer | Into The Deep Black | デス・スラッシュ | イタリア |
ダーク・レディーマー | イントゥ・ザ・ディープ・ブラック | |||
27 | Drop On Glass | Light As a Feather | メロディアス・ロック | イタリア |
ドロップ・オン・グラス | ライト・アズ・ア・フェザー | |||
28 | The Lonely Harps Club | Long Game | 女性ハープ/ポップ | イギリス |
ザ・ロンリィ・ハープス・クラブ | ロング・ゲーム | |||
29 | The Wring | Project Cipher | プログレッシヴ・メタル | カナダ |
ザ・リング | プロジェクト・サイファー | *デジパック | ||
30 | 6:33 | Feary Tales For Strange Lullabies: The Dome | プログレッシヴ・メタル | フランス |
シックス・サーティスリー | フィアリィ・テールス・フォー・ストレンジ・ララバイス・ザ・ドーム | |||
31 | Slaverty | Beyond Imagination | 女性VO | チリ |
スレイヴァティ | ビヨンド・イマジネーション | シンフォニック・メタル | ||
32 | Solution 13 | Chapters from Private Hell | メロディアス・ハード | フィンランド |
ソリューション・サーティーン | チャプターズ・フロム・プライベート・ヘル | |||
33 | Skanners | Greatest Hits | メロディアス・ハード | イタリア |
スキャナーズ | グレーテスト・ヒッツ | |||
34 | Mara | Djävulstoner | メロディアス・メタル | スウェーデン |
マーラ | デジャブルストーナー | |||
35 | Everlust | Diary Of Existence | 男女ツインVO | ラトビア |
エヴァーラスト | ダイアリィ・オブ・エグジスタンス | ゴシック・メロディック | ||
36 | Crazy Zombie | Crystal Reality | プログレッシヴ・メタル | スペイン |
クレイジー・ゾンビ | クリスタル・リアリティ | |||
37 | Schysma | Schysma | 女性VO/プログレッシヴ・パワー・メタル | イタリア |
シズマ | シズマ | |||
38 | Hellfox | The Call | ガールズ・バンド | イタリア |
ヘルフォックス | ザ・コール | メロディアス・ハード | ||
39 | Shatter Brain | Pitchfork Justice | クロスオーヴァー・スラッシュ | オーストラリア |
シャター・ブレイン | ピッチフォーク・ジャスティス | |||
40 | Cyrax | Experience | 男女ツインVO | イタリア |
サイラックス | エクスペリエンセス | プログレッシヴ・スラッシュ | ||
41 | THE WAY OF PURITY | Schwarz Order Rot | 男女ツインVO/ゴシック・メタル | ノルウェイ |
ザ・ウェイ・オブ・ピュリティ | シュバッツ・オーダー・ラット | *デジパック | ||
42 | Oxidize | Dark Confessions | メロディック・メタル | スウェーデン |
オキシダイズ | ダーク・コンフェッションズ | |||
43 | PERFECT・NME | Remains To Be Seen | メロディック・スラッシュ | ノルーウェイ |
パーフェクト・エヌ・エム・イー | リメインズ・トゥ・ビー・シーン | |||
44 | Mephisto | Pentafixion | シンフォニック・ブラック | キューバ |
メフィスト | ペンタフィクション | |||
45 | Solarys | Endless Clockworks | メロディアス・パワー | スペイン |
ソラリス | エンドレス・クロックワークス | |||
46 | Dead Venus | Bird Of Paradise | 女性VO/プログレッシヴ・ロック | スイス |
デッド・ヴィーナス | バード・オブ・パラダイス | *デジパック | ||
47 | Grim Reaper Ride | Hellbilly Back to Underground | パンク・メタル | フランス |
グリム・リーパー・ライド | ヘルビリー・バック・トゥ・アンダーグランド | |||
48 | Scream 3 Days | Rhesus Negative | メロディック・デス・メタル | イタリア |
スクリーム・スリー・デイズ | リーサス・ネガティヴ | |||
49 | Wail | Civilization Maximus | メロディアス・ハード・ロック | ルウェイ |
ウェイル | シヴィリゼイション・マキシマス | |||
50 | H2OCEAN | The Horned Goddess | オールド・スクール・スラッシュ・メタル | ギリシャ |
エッチ・ツー・オーシャン | ザ・ホーンド・ガッデス | |||
51 | Mud Factory | The Sins of Our Fathers | グルーヴ・デス・メタル | セルビア |
マッド・ファクトリー | ザ・シンス・オブ・アワ・ファーザー | |||
52 | Thunder Rising | Back To The Time Of Rock | メロディアス・ハード・ロック | イタリア |
サンダー・ライジング | バック・トゥ・ザ・タイム・オブ・ロック | |||
53 | Valyear | Revolution Fear | ヘヴィ・ロック | カナダ |
ヴァルイヤー | レヴォリューション・フィアー | |||
54 | Mandragora Scream | Nothing But The Best | 男女ツインVO/シンフォニック・ゴシック・メタル | イタリア |
マンドラゴラ・スクリーム | ナッシング・バット・ザ・ベスト | |||
55 | Foreignwolf | Your Weapons, Your Words | メロディアス・ヘヴィ・ロック | アイルランド |
フォーリンウルフ | ユア・ウエポンズ・ユア・ワーズ | *EP | ||
56 | Banned in G.B.G. | What The Hell Is Going On? | ヘヴィ・ロック | スウェーデン |
バンド・イン・ジー・ビー・ジー | ホワット・ザ・ヘル・イズ・ゴーイング・オン? | |||
57 | Moonshine Oversight | The Frame | プログレッシヴ・メタル | フランス |
ムーンシャイン・オーヴァーサイト | ザ・フレーム | |||
58 | Usquam | Reborn | シンフォニック・ブラック・デス | フランス |
ウースクアム | リボーン | *EP | ||
59 | Black Violence | Extinction Control | オルタナティヴ・メタル | イタリア |
ブラック・ヴァイオレンス | エクスティンクション・コントロール | |||
60 | Alchemia | Inception | シンフォニック・ゴシック・メタル | ブラジル |
アルケーミア | インセプション | |||
61 | Sacred Oath | Return Of The Dragon | アメリカン・パワー・メタル | アメリカ |
セイクリッド・オース | リターン・オブ・ザ・ドラゴン | |||
62 | Estriver | Outcry | メロディアス・ハード・ロック | イタリア |
エストリヴァー | アウトクライ | |||
63 | All Wasted | Burn With Me | メロディック・デス・メタル | スウェーデン |
オール・ウェステッド | バーン・ウィズ・ミー | |||
64 | Bangkok | Madness | メロディアス・ハード・ロック | アルゼンチン |
バンコク | マッドネス | |||
65 | Perseide | The Only Thing | オルタナティヴ・ゴシック・メタル | フランス |
ペルセウス | ジ・オンリー・シング | |||
66 | Stalker | Stalker | メロディアス・ハード・ロック | スウェーデン |
ストーカー | ストーカー | |||
67 | Hel’s Throne | Ravens Flight | 女性VO/シンフォニック・メタル | ドイツ |
ヘルズ・スローン | レイヴンス・フライト | |||
68 | Averted | Silenced | 女性ヴォーカル/メタルコア | イギリス |
アヴァーテッド | サイレンスド | *EP | ||
69 | Incrypt | Thrashing Extinction | メロディック・スラッシュ・メタル | オーストラリア |
インクライプト | スラッシング・エクスティンクション | |||
70 | Hogtooth | You Can`t Handle The Tooth | オルタナティヴ・メタル | カナダ |
ホグトゥース | ユー・キャント・ハンドル・ザ・トゥース | *EP | ||
71 | Areis | Areis | エクストリーム・メタル | フランス |
アレイス | アレイス | |||
72 | Shizzura | Ronin | ニュー・メタル | ドイツ |
シッズラ | 浪人 | |||
73 | Wolf | Mal Camino | メロディアス・ハード・ロック | チリ |
ウルフ | マル・カミーノ | |||
74 | Crystal Gates | Torment & Wonder : The Ways Of The Lonely Ones | 女性ヴォーカル/シンフォニック・パワー・メタル | ラトビア |
クリスタル・ゲーツ | トルメント・アンド・ワンダー : ジ・ウェイズ・オブ・ザ・ロンリー・ワンズ | |||
75 | DALI VAN GOGH | New Blood, Old Wounds | 女性VO/メロディアス・ハード | カナダ |
ダリ・ファン・ゴッホ | ニュー・ブラッド・オールド・ウーンズ | *EP | ||
76 | Screaming Bones | And It‘ll All Be Good | サイケデリック・ロック | ドイツ |
スクリーミング・ボーンズ | アンド・イット・ウィル・オール・ビー・グッド | インストゥルメンタル *2枚組 | ||
77 | DEOS | Furor Belli | ブラック・メタル | フランス |
デオス | フューロール・ベッリ | |||
78 | Krankheit | Gargantua | ダーク・メタル | オーストリア |
クランクハイツ | ガルガンチュラ | *紙ジャケ | ||
79 | The VillainZ | Sexy & Arrogant | ガレージ・ロック/女性VO | フランス |
ザ・ヴィランズ | セクシー・アンド・エレガント | |||
80 | Enemy Of The Enemy | The Last Dance | ラウド・ロック | フランス |
エネミー・オブ・ザ・エネミー | ザ・ラスト・ダンス | *デジパック | ||
81 | Universound | Moonlight Drive | メロディアス・ロック/女性ヴォーカル | イタリア |
ユニヴァーサウンド | ムーンライト・ドライヴ | *デジパック | ||
82 | Dust Mice | Earth Ⅲ | ガレージ・ロック | アメリカ |
ダスト・マイス | アース・スリー | |||
83 | Mind Imperium | Nemesis | アンビエント・グルーヴ・メタル | フランス |
マインド・インペリアム | ネメシス | |||
84 | Qilin | Petrichor | ストーナー/ドゥーム/スラッジ | フランス |
麒 麟 | ペトリコール | |||
85 | Silence is Spoken | 11 | オルタナティブ・メタル | イタリア |
サイレンス・イズ・スポークン | イレブン | |||
86 | Wasteland Viper | Dead Men Tell No Tales | ロックンロール・メタル | オランダ |
ウェストランド・バイパー | デッド・メン・テル・ノー・テールズ | |||
87 | After Evolution | War Of The Worlds | 女性ヴォーカル | チェコ |
アフター・エヴォリューション | ウォー・オブ・ザ・ワールズ | シンフォニック・メタル | ||
88 | The Wring | Spectra | プログレッシヴ・メタル | カナダ |
ザ・リング | スペクトラ | |||
89 | Sonum | Visceral Void Entropy | デス・メタル | イタリア |
ソヌム | ヴィセラル・ヴォイド・エントロピ | |||
90 | Atrox Trauma | On The Line Of Nothing And Something | デス・スラッシュ・メタル | ハンガリー |
アトロックス・トラウマ | オン・ザ・ライン・オブ・ナッシング・アンド・サムシング | |||
91 | Hämärä | Ivory Tower | シンフォニック・デス・メタル | アメリカ |
ハマラ | アイボリー・タワー | *デジパック | ||
92 | Grave of Sacrifice | Land of Decay | デス・スラッシュ・メタル | メキシコ |
グレイヴ・オブ・サクリファイス | ランド・オブ・ディケイ | |||
93 | Smokeheads | All In ! | オルタナティヴ・メタル | フランス |
スモークヘッズ | オール・イン! | |||
94 | Arched Fire | Trust Betrayal | 純正統派ヘヴィ・メタル/デジパック | フィンランド |
アーチド・ファイヤー | トラスト・ビトレイアル | |||
95 | :BOLVERK: | Svarte sekunder | メロディック・ブラック・メタル | ノルウェイ |
ボルヴェルク | スヴァーテ・セキュネ | *デジパック | ||
96 | The Mighty Bard | Beyond The Gate | プログレッシヴ・ロック | イギリス |
ザ・マイティ・バード | ビヨンド・ザ・ゲイト | |||
97 | Beyond God | The Great Divide | 女性ヴォーカル/シンフォニック・メタル | オランダ |
ビヨンド・ゴッド | ザ・グレート・ディヴァイド | |||
98 | Timea Göghova | Wild Storm | 女性ヴォーカル/アコースティック・バラード | ドイツ |
ティメア・ゴッホーヴァ | ワイルド・ストーム | |||
99 | Dark Matter | The Rectory | プログレッシヴ・ハード・ロック | イギリス |
ダーク・マター | ザ・レクトリィ | |||
100 | Dusk | Spectrums | プログレッシヴ・メタルコア | サウジアラビア |
ダスク | スペクトラムズ | |||
101 | Braindrag | Coure Roent | 女性ヴォーカル/オルタナティヴ・メタル | スペイン |
ブレインドラッグ | クオーレ・レント | |||
102 | Exodikon | Chaosophilia | デス・ブラック・メタル | ハンガリー |
エクゾディコン | カオソフィリ | |||
103 | 4BanneD | Sanatorium | デス・スラッシュ・メタル | ブラジル |
フォーベンド | サナトリウム | |||
104 | SATSURIKU ROBOT | NO THRASH METAL, NO LIFE!! | スラッシュ・メタル | 日本 |
殺戮ロボット | ノー・スラッシュ・メタル、ノー・ライフ!! | *EP | ||
105 | Bowels of Suffering | [B.o.S] 2.0 | インダストリアル・メタル | フランス |
バウエルズ・オブ・サファリング | [B.o.S] 2.0 | |||
完売 | Embrace By Dark | Extrasensory | アヴァンギャルド・メロディック・デス | ブルガリア |
エムブレイス・バイ・ダーク | エクストラセンソリィ | |||
107 | Orpheus Omega | Emberglow | メロディック・デス・メタル | オーストラリア |
オルフェウス・オメガ | エンバーグロウ | |||
108 | Under The Oak | The Last of a Dying Breed | メロディック・パワー・メタル | ノルウェイ |
アンダー・ザ・オーク | ザ・ラスト・オブ・ダイイング・ブリード | *デジパック | ||
109 | Fading Echoes | Shadow of Another | プログレッシヴ・メタル | ギリシャ |
フェーディング・エコーズ | シャドウ・オブ・アナザー | |||
110 | Sirius | A Quest for Life | パワー・メタル | ギリシャ |
シリウス | クエスト・フォー・ライフ | ティム・オーウェンズ(vocal)ゲスト | ||
111 | PARACRONA | Sun God | メロディック・ブラック・デス・メタル | ノルウェー |
パラクロナ | サン・ゴッド | |||
112 | Mystyc Blade | The Master Is Inside | ギター・オリエンテッド・メロディック・メタル | フランス |
ミスティック・ブレード | ザ・マスター・イズ・インサイド | |||
113 | RAY OF LIGHT | Salute | メロディアス・ハード・ロック | ドイツ |
レイ・オブ・ライト | サルート | イギリス | ||
114 | Tyler Gilbert | Kill The Magic | メロディアス・ロック | アメリカ |
タイラー・ギルバート | キル・ザ・マジック | |||
115 | Riiver Brukes | Reformed Soul | 女性ヴォーカル/メロディアス・ロック | カナダ |
リーヴァー・ブルークス | リフォームド・ソウル | |||
116 | Emergency Rule | The King of Ithaca | ストーナー・ヘヴィ・ロック | オーストラリア |
エマージェンシー・ルール | ザ・キング・オブ・イサカ | |||
117 | COMANIAC | None For All | スラッシュ・メタル | スイス |
コマニアック | ノン・フォー・オール | |||
118 | Elour | Blood Running | 女性ヴォーカル/ポップ・ロック | アメリカ |
アリュール | ブラッド・ランニング | |||
119 | Bastion Rose | Fade To Blue | モダン・ハード・ロック | アメリカ |
バスティオン・ローズ | フェード・トゥ・ブルー | *EP | ||
120 | Sol Negate | On the Verge of Dreaming Again | シンフォニック・プログレッシヴ・デス・メタル | アメリカ |
ゾル・ネゲイト | オン・ザ・ヴァージ・オブ・ドリーミング・アゲイン | |||
121 | Elukas | Loomad Koos | パンク・ロック | エストニア |
エルカス | ルーマッド・クース | *EP | ||
122 | Psyanide | Vertigo | メロディック・デス・メタル | ギリシャ |
サイアナイド | ヴァーティゴ | |||
123 | no-ne | Daisyland | ポップ・ロック | フランス |
ノー・ヌ | デイジーランド | |||
124 | DESCENT | Far From Glory | デス・スラッシュ・メタル | アメリカ |
ディセント | ファー・フロム・グローリー | *EP | ||
125 | Angel Rising | Afterlife | プログレッシヴ | フランス |
エンジェル・ライジング | アフターライフ | テクニカル・デス・メタル | ||
126 | Urban Primate | Desolation | メロディック・パワー・メタル | デンマーク |
アーバン・プリメイト | ディソレイション | |||
127 | Temtris | Khaos Divine | 女性ヴォーカル | オーストラリア |
テムトリス | カオス・ディヴァイン | メロディック・パワー・メタル | ||
128 | Epoch of Chirality | Nucleosynthesis | プログレッシヴ・メタル | イギリス |
エポック・オブ・キラリティ | 核合成 | 全曲インストゥルメンタル | ||
129 | Arctora | The Storm Is Over | メロディック・デス・メタル | フィンランド |
アルクトーラ | ザ・ストーム・イズ・オーヴァー | |||
130 | Stratuz | Osculum Pacis | ドゥーム・デス・メタル | ベネズエラ |
ストラタズ | オスクルム・パキス | |||
131 | Fragment Soul | Galois Paradox | 男女ツインVO/プログレッシヴ・メタル | ギリシャ |
フラグメント・ソウル | ガロワ・パラドックス | *EP | ||
132 | HELL THEATER | S'Accabadora | ハイトーン・ヴォーカル/純正統派メタル | イタリア |
ヘル・シアター | アカバドーラ | |||
133 | Conspiracy of Blackness | Pain Therapy | 女性VO/ニュー・メタル/ゴシック・メタル | イタリア |
コンスピラシー・オブ・ブラックネス | ペイン・セラピー | |||
134 | Mormânt De Snagov | Invocation Through Revocation | メロディック・デス・メタル | フィンランド |
モルマント・ド・スナゴヴ | インヴォケイション・スルー・レヴォケイション | |||
135 | Flush | Conspiracies, Threats and Chaos | パンク・オルタナティブ・メタル | フィンランド |
フラッシュ | コンスピラシィズ・スレッツ・アンド・カオス | *EP | ||
136 | Halflighted | Obloquy | スラッジ/デス・メタル | スペイン |
ハーフライテッド | アブロクィー | |||
137 | Devil's Whiskey | Historias de Muerte | ストーナー | メキシコ |
デヴィルズ・ウイスキー | ヒストリアス・デ・ムエルテ | |||
138 | Caeli Concept | Lunaison | プログレッシヴ・ヘヴィ・ロック | フランス |
カエリ・コンセプト | ルネゾン | |||
139 | Duckwalk Chuck | Fired Up | ロックンロール・メタル | ノルーウェイ |
ダックウォーク・チャック | ファイヤード・アップ | |||
140 | GUTTERFIRE ! | Chill | アップビート・ドゥーム・メタル | オーストラリア |
ガターファイヤー! | チル | |||
141 | Daniele Brusaschetto | Bruise A Shadow | スラッジ・メタル | イタリア |
ダニエーレ・ブルザスケット | ブルーズ・ア・シャドウ | |||
142 | Zebeck | Dharma | プログレッシヴ | フランス |
ジーベック | ダーマ | インストゥルメンタル・メタル | ||
143 | Ancestral Blood | Forgotten Myths And Legends, Chapter1 | メロディック・ブラック・メタル | アメリカ |
アンセストラル・ブラッド | フォーガットン・ミスス・アンド・レジェンズ・チャプター・ワン | |||
144 | Mad Painter | Splashed | メロディアス・ロック | アメリカ |
マッド・ペインター | スプラッシュド | |||
145 | Eciton | The Autocatalytic Process | デス・メタル | デンマーク |
エジトン | ジ・オウトカタリティック・プロセス | |||
146 | Eradication of the Unworthy Infants | Change Is Good | デス・メタル | フィンランド |
イラディケイション・オブ・ジ・アンワーシィ・インファンツ | チェンジ・イズ・グッド | アメリカ | ||
147 | Watch Them Fail | Hybris | インダストリアル・メタル | オーストリア |
ウォッチ・ゼム・フェイル | ハイブリス | *デジパック | ||
148 | The Ghost of Fu Kang Walker | The Ghost of Fu Kang Walker | メロディアス・ハード・ロック | アメリカ |
ザ・ゴースト・オブ・フウ・カン・ウォーカー | ザ・ゴースト・オブ・フウ・カン・ウォーカー | *EP | ||
149 | Carbon Black | We Remain | グルーヴ・メタル | オーストラリア |
カーボン・ブラック | ウィ・リメイン | |||
150 | Phrenesy | Fears Apocalypse | スラッシュ・メタル | ブラジル |
フレネジー | フィアーズ・アポカリプス | |||
151 | Bromsen | Brothers in Mind | エレクトロ・ロック | ドイツ |
ブラムセン | ブラザーズ・イン・マインド | |||
152 | Depressive Witches | Distant Kingdoms | ブラック・メタル | フランス |
ディプレッシヴ・ウィッチス | ディスタント・キングダムス | |||
153 | Slave Steel | In Fieri | デス・スラッシュ・メタル | イギリス |
スレイヴ・スチール | イン・フィエリ | |||
完売 | Muzozoic | Fuzock: | プログレッシヴ・ロック | ポーランド |
ミューゾゾイック | フューゾック | インストゥルメンタル | ||
155 | Movment | Transformation | エレクトロニック・ロック | アイルランド |
モヴメント | トランスフォーメイション | *デジパック | ||
156 | Wyvern | Radiations | プログレッシヴ・ロック | フランス |
ワイバーン | ラディエイションズ | |||
157 | Worth | Worth | 女性VO | スペイン |
ワース | ワース | テクニカル・メロディック・デス・メタル | ||
158 | Baltavar | Dark Science | スラッシュ・メタル | ブルガリア |
バルタヴァル | ダーク・サイエンス | |||
159 | Küntsquäd | Küntsquäd | クラスト・メタル | オーストラリア |
クントスクワッド | クントスクワッド | |||
160 | Unborn Prophecy | Waking Our Ancient Memories | プログレッシヴ・デス・メタル | コスタリカ |
アンボーン・プロフェシー | ウェイキング・アワ・エイシェント・メモリーズ | |||
161 | Symakya | Project 11: The Landing | シンフォニック・プログレッシヴ・メタル | フランス |
シマキヤ | プロジェクト・イレブン:ザ・ランディング | |||
162 | Nature of the Beast | Radio Hauntings | エクストリーム・デス・メタル | アメリカ |
ネイチャー・オブ・ザ・ビースト | ラジオ・ホーティングス | |||
163 | FrazyL | Mon Odyssée | プログレッシヴ・・ロック | カナダ |
フラジル | モン・オデッセイ | インストゥルメンタル | ||
164 | Hearscape | Transient | プログレッシヴ・ポップ・ロック | フランス |
ヒ ヤ ス ケ ー プ | トランジェント | |||
165 | Bad As | Fight The Demons | メロディアス・ハード・ロック | イタリア |
バッドアス | ファイト・ザ・ディーモンズ | *デジパック | ||
166 | Unfair Fate | Into the Abyss | デス・スラッシュ・メタル | スウェーデン |
アンフェア・フェイト | イントゥ・ジ・アヴィス | |||
167 | Ren Marabou and The Berserkers | Holy Mountain 〜Helgafjell〜 | ヴァイキング・メタル | アイルランド |
レン・マラボウ・アンド・ザ・バーサーカーズ | ホーリー・マウンテン 〜 ヘルガフィエル 〜 | |||
168 | Our Noise | Our Noise | インディー・ロック | カナダ |
アワ・ノイズ | アワ・ノイズ | |||
169 | Nastergal | Solitude | ブラック・メタル | ニュージーランド |
ナステルガル | ソリチュード | *EP | ||
170 | Carrion | Morbid Nailgun Necropsy | デス・メタル | ベルギー |
キャリアン | モービッド・ネイルガン・ネクロシィ | |||
171 | Ceaseless Torment | Victory or Death | スラッシュ・メタル | フィンランド |
シースレス・トルメント | ヴィクトリー・オア・デス | |||
172 | Found Missing ? | Blind Leading The Blind | ヘヴィ・ロック | イギリス |
ファウンド・ミッシング? | ブラインド・リーディング・ザ・ブラインド | |||
173 | Jeremy Harry Harris | Walking With My Darkness | オルタナティヴ・ロック | オーストラリア |
ジェレミー・ハリー・ハリス | ダークネス | |||
174 | Lesbian Bed Death | Midnight Lust | 女性VO/ゴシック・パンク・メタル | イギリス |
レズビアン・ベッド・デス | ミッドナイト・ラスト | |||
175 | Grandiosa Muerte | Egregor | ブラック・デス・メタル | コスタリカ |
グランディオーサ・ムエルテ | エグレガー | |||
176 | Kansai Progressive Rock Orchestra | Kansai Progressive Rock Orchestra | プログレッシヴ・ロック | 日本 |
カンサイ・プログレッシヴ・ロック・オーケストラ | カンサイ・プログレッシヴ・ロック・オーケストラ | |||
177 | Catabolic | Besiege The Uncivil | デス・メタル | フィンランド |
キャタボリク | ビシージ・ジ・アンシヴィル | |||
178 | Little Pig | Little Pig | ヘヴィ・ロック | イタリア |
リトル・ピッグ | リトル・ピッグ | |||
179 | Despite the Wane | Beyond That Wall | エレクトロニック・ロック | イタリア |
デスパイト・ジ・ウェイン | ビヨンド・ザット・ウォール | |||
180 | Suckerpunch | Redneck Gasoline | ロックンロール・ハード・ロック | デンマーク |
サッカーパンチ | レッドネック・ガソリン | |||
181 | PatriarcH | Demonic Heart | スラッシュ・メタル | ベルギー |
ペイトゥリアーク | ディモニク・ハート | |||
182 | Hell’s Satans | Hell’s Satans | 正統派メタル | チリ |
ヘルズ・サタンズ | ヘルズ・サタンズ | |||
183 | Hope Darling | Ensō | メロディアス・ソフト・ロック | アメリカ |
ホープ・ダーリン | エンソウ | |||
184 | The Fixer | Your Lie | 女性VO | カナダ |
ザ・フィクサー | ユア・ライ | メロディアス・ダーク・ポップ・メタル | ||
185 | Forever Autumn | Crowned in Skulls | 女性VO/アコースティック・ドゥーム | アメリカ |
フォーエヴァー・オータム | クラウンド・イン・スカルズ | |||
186 | Accidental President | Was It Meant To Be This Way? | 女性VO/オルタナティヴ・ロック | オーストラリア |
アクシデンタル・プレジデント | ワズ・イット・ミーント・トゥ・ビー・ジス・ウェイ? |
イタリアが誇る
Heavy Metal / Hard Rock レーベル
ワームホールデス
日本支社
イタリア発!
新進気鋭Rockレーベル
エピックトロニック
日本支社
BY
Physical Distributed by
Disk Union Music Distribution
Space Shower Music
Digital Distributed by
Space Shower Fuga